文件位置:在 ConanExiles\ConanSandbox\Saved\Config\WindowsNoEditor\ServerSettings.ini
DayTimeSpeedScale=0.200000 | 日时速度 |
NightTimeSpeedScale=3.300000 | 夜间速度 |
DawnDuskSpeedScale=0.300000 | 黎明速度 |
StaminaCostMultiplier=0.100000 | 耐力系数 |
HarvestAmountMultiplier=100.000000 | 收获量系数(100倍 一下一组) |
NPCMindReadingMode=0 | N P C读心模式 |
MaxNudity=2 | 裸体等级 |
ServerCommunity=0 | 服务器社区 |
ChatHasGlobal=False | 全局聊天 |
ChatLocalRadius=0.000000 | 聊天局部半径 |
ChatMaxMessageLength=0 | 最大消息长度 |
EnableSandStorm=False | 启用沙风暴 |
ConfigVersion=7 | 配置版本? |
BlueprintConfigVersion=15 | 蓝图配置版本? |
PlayerKnockbackMultiplier=1.000000 | 玩家击退系数 |
NPCKnockbackMultiplier=1.000000 | N P C击退系数 |
StructureDamageMultiplier=1.000000 | 建筑伤害系数 |
StructureDamageTakenMultiplier=1.000000 | 建筑受伤系数(游戏里面是物品损坏比例) |
StructureHealthMultiplier=1.000000 | 建筑健康系数 |
NPCRespawnMultiplier=1.000000 | N P C重生的系数 |
NPCHealthMultiplier=2.000000 | N P C 健康系数(建议改成1.5-2倍 抓奴隶更容易) |
CraftingCostMultiplier=1.000000 | 制作成本系数 |
PlayerDamageMultiplier=1.000000 | 玩家伤害系数 |
PlayerDamageTakenMultiplier=1.000000 | 玩家受伤系数 |
MinionDamageMultiplier=1.000000 | 宠物伤害 |
MinionDamageTakenMultiplier=1.000000 | 爪牙伤害系数 |
NPCDamageMultiplier=1.000000 | N P C伤害系数 |
NPCDamageTakenMultiplier=1.000000 | N P C受伤系数 |
PlayerEncumbranceMultiplier=10000.000000 | 玩家负重系数(10000倍 背起一座山) |
PlayerEncumbrancePenaltyMultiplier=1.000000 | 玩家负重惩罚系数 |
PlayerMovementSpeedScale=1.000000 | 玩家移动速度系数 |
PlayerStaminaCostSprintMultiplier=1.000000 | 玩家耐力成本冲刺系数 |
PlayerSprintSpeedScale=1.000000 | 玩家冲刺速度表。 |
PlayerStaminaCostMultiplier=1.000000 | 玩家耐力成本系数 |
PlayerHealthRegenSpeedScale=1.000000 | 玩家的健康回复速度规模。 |
PlayerStaminaRegenSpeedScale=1.000000 | 运动员的耐力回复速度规模。 |
PlayerXPRateMultiplier=10.000000 | 玩家xp比例系数 |
PlayerXPKillMultiplier=10.000000 | 玩家xp杀死系数 |
PlayerXPHarvestMultiplier=10.000000 | 玩家xp收获系数 |
PlayerXPCraftMultiplier=10.000000 | 玩家xp工艺系数 |
PlayerXPTimeMultiplier=10.000000 | 玩家xp时间系数 |
DogsOfTheDesertSpawnWithDogs=False | 沙漠之犬与产卵 |
CrossDesertOnce=True | 穿越沙漠 |
WeaponEffectBoundsShorteningFraction=0.200000 | 武器攻击距离系数 |
EnforceRotationRateWhenRoaming_2=True | 当roaming_真正执行旋转速率? |
EnforceRotationRateInCombat_2=True | 强制轮换率combat_? |
ClipVelocityOnNavmeshBoundary=True | 剪辑速度在导航网格边界 |
UnarmedNPCStepBackDistance=400.000000 | 徒手击退距离 |
PathFollowingAvoidanceMode=1 | 路径跟踪避免模式 |
RotateToTargetSendsAngularVelocity=False | 旋转到目标发送角速度 |
TargetPredictionMaxSeconds=1.000000 | 目标预测最大秒数。 |
TargetPredictionAllowSecondsForAttack=0.400000 | 目标预测允许秒攻击。 |
MaxAggroRange=9000.000000 | 最大的仇恨范围 |
serverRegion=0 | 服务器区 |
PVPBlitzServer=False | P V P 闪电战 |
LandClaimRadiusMultiplier=1.000000 | 土地半径系数 |
ItemConvertionMultiplier=1000.000000 | 物品制作速度系数 |
PathFollowingSendsAngularVelocity=False | 下坡加速度 |
UnconsciousTimeSeconds=900.000000 | 眩晕时间(秒)不知道晕到死的奴隶还能不能醒 |
ConciousnessDamageMultiplier=1.000000 | 眩晕伤害倍数 |
ValidatePhysNavWalkWithRaycast=True | 与在物理导航步行验证? |
LocalNavMeshVisualizationFrequency=-1.000000 | 局部导航网格可视化频率 |
UseLocalQuadraticAngularVelocityPrediction=False | 利用局部二次角速度预测 |
LQAVPUseTime=0.150000 | 使用时间 |
LQAVPFadeTime=0.100000 | 褪色时间 |
LQAVPMethod=2 | L - P法 |
NetworkSimulatedSmoothRotationTimeWithLQAVP=0.100000 | 网络模拟平滑旋转时间与L Q V P |
AvatarsDisabled=False | 禁用化身 |
AvatarLifetime=60.000000 | 阿凡达的一生(秒)(应该是化身的持续时间) |
AvatarSummonTime=20.000000 | 阿凡达召唤时间 (应该是吟唱时间) |
IsBattlEyeEnabled=False | 战士的眼睛(战神之眼?) |
RegionAllowAfrica=True | 区域允许非洲真实 |
RegionAllowAsia=True | 区域让亚洲成真 |
RegionAllowCentralEurope=True | 区域允许中欧真实 |
RegionAllowEasternEurope=True | 区域允许东欧真实 |
RegionAllowWesternEurope=True | 区域允许西欧真实 |
RegionAllowNorthAmerica=True | 区域允许北美国真实 |
RegionAllowOceania=True | 区域让大洋洲成真 |
RegionAllowSouthAmerica=True | 区域允许南美国真实 |
RegionBlockList= | 区块列表 |
bCanBeDamaged=True | B可以损坏 |
CanDamagePlayerOwnedStructures=False | 会损坏玩家自己拥有的建筑 |
ResourceRespawnSpeedMultiplier=3.000000 | 资源重生速度系数 |
上面全是倍数,所以要增加请后移小数点,减少请前移小数点。
不保证翻译准确,建议修改前备份原文件!
……