不少小伙伴在创造与魔法手游中喜欢捯饬彩色字体,那么创造与魔法彩色字体是如何设置出来的呢?下面玩游小编就为大家带来创造与魔法文字变色教程~
如图,就是创造与魔法彩色字体的效果图:

一般大家在游戏中都比较喜欢尝鲜,看腻了一个颜色的字体,大家其实是可以通过输入代码来实现字体变色的哦~如下图:

这个代码小编为大家找了一点:
(发不了彩色的话,注意下英文符号[],代码输对了一定可以)
| 形象描述 | 十六进制 |
| 浅粉红 | #FFB6C1 |
| 粉红 | #FFC0CB |
| 猩红 | #DC143C |
| 脸红的淡紫色 | #FFF0F5 |
| 苍白的紫罗兰红色 | #DB7093 |
| 热情的粉红 | #FF69B4 |
| 深粉色 | #FF1493 |
| 适中的紫罗兰红色 | #C71585 |
| 兰花的紫色 | #DA70D6 |
| 蓟 | #D8BFD8 |
| 李子 | #DDA0DD |
| 紫罗兰 | #EE82EE |
| 洋红 | #FF00FF |
| 灯笼海棠(紫红色) | #FF00FF |
| 深洋红色 | #8B008B |
| 紫色 | #800080 |
| 适中的兰花紫 | #BA55D3 |
| 深紫罗兰色 | #9400D3 |
| 深兰花紫 | #9932CC |
| 靛青 | #4B0082 |
| 深紫罗兰的蓝色 | #8A2BE2 |
| 适中的紫色 | #9370DB |
| 适中的板岩暗蓝灰色 | #7B68EE |
| 板岩暗蓝灰色 | #6A5ACD |
| 深岩暗蓝灰色 | #483D8B |
| 熏衣草花的淡紫色 | #E6E6FA |
| 幽灵的白色 | #F8F8FF |
| 纯蓝 | #0000FF |
| 适中的蓝色 | #0000CD |
| 午夜的蓝色 | #191970 |
| 深蓝色 | #00008B |
| 海军蓝 | #000080 |
| 皇军蓝 | #4169E1 |
| 矢车菊的蓝色 | #6495ED |
| 淡钢蓝 | #B0C4DE |
| 浅石板灰 | #778899 |
| 石板灰 | #708090 |
| 道奇蓝 | #1E90FF |
| 爱丽丝蓝 | #F0F8FF |
| 钢蓝 | #4682B4 |
| 淡蓝色 | #87CEFA |
| 天蓝色 | #87CEEB |
| 深天蓝 | #00BFFF |
| 淡蓝 | #ADD8E6 |
| 火药蓝 | #B0E0E6 |
| 军校蓝 | #5F9EA0 |
| 蔚蓝色 | #F0FFFF |
| 淡青色 | #E1FFFF |
| 苍白的绿宝石 | #AFEEEE |
| 青色 | #00FFFF |
| 水绿色 | #00FFFF |
| 深绿宝石 | #00CED1 |
| 深石板灰 | #2F4F4F |
| 深青色 | #008B8B |
| 水鸭色 | #008080 |
| 适中的绿宝石 | #48D1CC |
| 浅海洋绿 | #20B2AA |
| 绿宝石 | #40E0D0 |
| 绿玉\碧绿色 | #7FFFAA |
| 适中的碧绿色 | #00FA9A |
| 适中的春天的绿色 | #00FF7F |
| 薄荷奶油 | #F5FFFA |
| 春天的绿色 | #3CB371 |
| 海洋绿 | #2E8B57 |
| 蜂蜜 | #F0FFF0 |
| 淡绿色 | #90EE90 |
| 苍白的绿色 | #98FB98 |
| 深海洋绿 | #8FBC8F |
| 酸橙绿 | #32CD32 |
| 酸橙色 | #00FF00 |
| 森林绿 | #228B22 |
| 纯绿 | #008000 |
| 深绿色 | #0064.0 |
| 查特酒绿 | #7FFF00 |
| 草坪绿 | #7CFC00 |
| 绿黄色 | #ADFF2F |
| 橄榄土褐色 | #556B2F |
| 米色(浅褐色) | #F5F5DC |
| 浅秋麒麟黄 | #FAFAD2 |
| 象牙 | #FFFFF0 |
| 浅黄色 | #FFFFE0 |
| 纯黄 | #FFFF00 |
| 橄榄 | #808000 |
| 深卡其布 | #BDB76B |
| 柠檬薄纱 | #FFFACD |
| 灰秋麒麟 | #EEE8AA |
| 卡其布 | #F0E68C |
| 金 | #FFD700 |
| 玉米色 | #FFF8DC |
| 秋麒麟 | #DAA520 |
| 花的白色 | #FFFAF0 |
| 老饰带 | #FDF5E6 |
| 小麦色 | #F5DEB3 |
| 鹿皮鞋 | #FFE4B5 |
| 橙色 | #FFA500 |
| 番木瓜 | #FFEFD5 |
| 漂白的杏仁 | #FFEBCD |
| 纳瓦霍白 | #FFDEAD |
| 古代的白色 | #FAEBD7 |
| 晒黑 | #D2B48C |
| 结实的树 | #DEB887 |
| (浓汤)乳脂,番茄等 | #FFE4C4 |
| 深橙色 | #FF8C00 |
| 亚麻布 | #FAF0E6 |
| 秘鲁 | #CD853F |
| 桃色 | #FFDAB9 |
| 沙棕色 | #F4A460 |
| 巧克力 | #D2691E |
| 马鞍棕色 | #8B4513 |
| 海贝壳 | #FFF5EE |
| 黄土赭色 | #A0522D |
| 浅鲜肉(鲑鱼)色 | #FFA07A |
| 珊瑚 | #FF7F50 |
| 橙红色 | #FF4500 |
| 深鲜肉(鲑鱼)色 | #E9967A |
| 番茄 | #FF6347 |
| 薄雾玫瑰 | #FFE4E1 |
| 鲜肉(鲑鱼)色 | #FA8072 |
| 雪 | #FFFAFA |
| 淡珊瑚色 | #F08080 |
| 玫瑰棕色 | #BC8F8F |
| 印度红 | #CD5C5C |
| 纯红 | #FF0000 |
| 棕色 | #A52A2A |
| 耐火砖 | #B22222 |
| 深红色 | #8B0000 |
| 栗色 | #800000 |
| 纯白 | #FFFFFF |
| 白烟 | #F5F5F5 |
| 亮灰色 | #DCDCDC |
| 浅灰色 | #D3D3D3 |
| 银白色 | #C0C0C0 |
| 深灰色 | #A9A9A9 |
| 灰色 | #808080 |
| 暗淡的灰色 | #696969 |
| 纯黑 | #000000 |
这张表可是有非常的多的用处哦,喜欢的小伙伴可以收藏下来~
……